Top 10 Supporters Scoreboard
Rank | Name | From | Score |
---|---|---|---|
1 | Michael Schmid schmizz productionz | Switzerland | 70$ |
2 | Adam DeAloe | USA | 50$ |
3 | Marek Mayer | Germany | 25$ |
4 | Denis Chappelet | Switzerland | 20$ |
5 | William Stanton | UK | 20$ |
6 | Virginia Garnitz | USA | 20$ |
7 | JD Internet Marketing | UK | 15$ |
8 | Andrea Tramontini | Italy | 5$ |
9 | Sven Kollmorgen | Germany | 5$ |
10 | Ömer Demir | Austria | 1$ |
-
1. Informationsmedium "Website"
(Service Web)
Eine Website ist ein Informationsmedium ohnegleichen, da die Möglichkeiten Information zu vermitteln wie fast nirgendwo sonst gegeben sind. Insbesondere der interaktive Charakter von Websites kann die ...
Erstellt am 09. Oktober 2006